|
Mori Seiki NMV 3000 | |
|
| |
|
Mori Seiki NMV 3000 | |
|
| |
| Merk | Mori Seiki |
| Type | 5-Assig bewerkingscentrum NMV3000 DCG |
| Bereik | 500x500x500 |
| Machine Besturing | MAPPS IV |
| Max RPM | S20000 |
| Aantal gereedschapplekken intern | 60 |
| Programmeersysteem | Top-Solid |
| Breuk detectie systeem | NVT |
| Capaciteit | 60 |
| Bezetting | 1FTE |
| Robot | nvt |
| Cel besturing | nvt |
| Aantal externe gereeschappen | nvt |

